Prüfungsergebnisse
An den Prüfungsergebnissen der letzten fünf Jahre lässt sich ablesen, dass fast alle Jugendlichen am Ende der Pflichtschulzeit einen guten, etwa die Hälfte sogar einen Qualifizierten Abschluss erreichen – auch wenn zu Beginn der Hilfen häufig hohe Fehlzeiten, Schulunlust oder Schulverweigerung benannt wurden. Die begradigte Schulbiographie ermöglicht fast immer eine Reintegration in das erste, öffentliche Schul- und Ausbildungssystem!
Gesamtresultate FOR 2009 bis 2015
Nach Jahrgängen | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | Gesamt | Gesamt % | |
Teilnahmen | 25 | 25 | 33 | 30 | 26 | 26 | 28 | 191 | 100% | |
bestanden | 24 | 24 | 33 | 29 | 26 | 25 | 27 | 188 | 97,00% | |
96% | 96% | 100% | 97% | 100% | 96% | 96% | 98% | |||
bestanden mit Quali: | 8 | 13 | 20 | 13 | 16 | 13 | 11 | 94 | 49,21% | |
32% | 52% | 58% | 43% | 62% | 50% | 39% | 49% | |||
bestanden / Quali-NP: | 6** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,14% | |
24% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |||
bestanden: | 8 | 11 | 14 | 16 | 10 | 12 | 16 | 68 | 45,03% | |
32% | 44% | 42% | 53% | 38% | 46% | 57% | 48% | |||
nicht bestanden / NP: | 1* | 1 | 0,52% | |||||||
4% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | |||
endgültig nicht bestanden: | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2,09% | |
0% | 4% | 0% | 3% | 0% | 4% | 4% | 2% | |||
*wg. Krankheit konnte 1 Prüfling nicht an den mündlichen Prüfungen des 28.05. teilnehmen und muss diese im September nachholen! ** Quali-NP ebenfalls im September! |